提放式可退捞矛 |
型号 | 外径(mm) | 水眼(mm) | 接头螺纹 | 总长(mm) | 打捞落鱼尺寸(mm) | 许用拉力(KN) |
TFLM73Ⅱ | 95 | 12 | 2-7/8"REG | 835 | 62 | 360 |
TFLM89Ⅱ | 105 | 15 | NC31 | 897 | 76 | 440 |
TFLM102Ⅱ | 121 | 30 | NC38 | 915 | 88-90 | 580 |
滑块捞矛 |
适应不同的井深和各种型号的管类落物,打捞尺寸从38mm到102mm。
型号 | 最大外径mm(in) | 接头螺纹 | 打捞落鱼尺寸(mm) | 许用拉力(KN) |
LM-D(S)60 | 86(3-3/8") | NC26 | 42~53.8 | 496 |
LM-D(S)73 | 105(4-1/8") | NC31 | 52.6~65 | 780 |
LM-D(S)89 | 105(4-1/8") | NC38 | 64~80 | 1000 |
LM-D(S)102 | 105(4-1/8") | NC38 | 77.6~92.1 | 1147 |
LM-D(S)114 | 105(4-1/8") | NC38 | 90~102.5 | 2245 |
开/闭窗捞筒 |
适应不同的井深和各种型号的管杆类落物。
序号 | 型号 | 外径(mm) | 适用套管尺寸(mm) | 序号 | 型号 | 外径(mm) | 适用套管尺寸(mm) |
1 | KLT82-1 | 82 | Φ114.30 | 4 | KLT118 | 118 | Φ168.30 |
2 | KLT102-1 | 102 | Φ139.72 | 5 | KLT146 | 146 | Φ177.80 |
3 | KLT114-1 | 114 | Φ139.72 | 6 | KLT206 | 206 | Φ224.50 |
偏心扶正器 |
在7"~9-5/8"的套管内,水平井、大斜度井落鱼贴近水平段高边情况;落井工具打捞位置不居中的情况。