当前位置: 首页->English->Services & Products->Geotechnical Surveying->Offshore Engineering Survey->HYSY770
HYSY770
来源: 中海油服 时间: 2025-02-13
|
HAI YANG SHI YOU 770 | ||
Key Data | |||
Delivery | 2016 | ||
Length/Beam/Depth | 64.96m×16m×7.5m | ||
Gross tonnage | 2661t | ||
Dynamic position system | DP-I | ||
Maindeck Area | 273m2 | ||
Survey equipment | Analog and Surface sampler (Grab sampler, JPC,etc.) | ||
Crane capacity | SWL5T@15m | ||
相关新闻:
相关图片:
相关附件: